The Citation Sovereign+ jet has an upgraded interior, enhanced technology and better performance to answer the call of today’s business leaders and what they need in a corporate jet. Get the visionary midsize jet for visionary travelers.

The double club cabin of the Sovereign+ is crafted to provide comfort for up to 12 passengers to make for an enjoyable ride for business or relaxation.

DIMENSIONS
| Length | 63 ft 6 in (19.35 m) | 
| Height | 20 ft 4 in (6.20 m) | 
| Wingspan | 72 ft 4 in (22.04 m) | 
| Wing Area | 543 sq ft (50.4 sq m) | 
| Wing Sweep | 16.3 degrees | 
| Wheelbase | 27 ft 10 in (8.49 m) | 
| Tread | 10 ft (3.05 m) | 
CABIN INTERIOR
| Height | 68 in (1.73 m) | 
| Width | 66 in (1.68 m) | 
| Length | 25 ft 3 in (7.70 m) | 
| Maximum Occupants | 12 | 
BAGGAGE CAPACITY
| Weight | 1,435 lb (650.9 kg) | 
| Volume | 135 cu ft (3.82 cu m) | 
WEIGHTS
| Maximum Ramp Weight | 31,025 lb (14,073 kg) | 
| Maximum Takeoff Weight | 30,775 lb (13,959 kg) | 
| Maximum Landing Weight | 27,575 lb (12,508 kg) | 
| Maximum Zero Fuel Weight | 21,000 lb (9,525 kg) | 
| Usable Fuel Weight | 11,390 lb (5,166 kg) | 
| Usable Fuel Volume | 1,700 gal (6,435 l) | 
| Basic Operating Weight | 18,235 lb (8,271 kg) | 
| Useful Load | 12,790 lb (5,801 kg) | 
| Maximum Payload | 2,765 lb (1,254 kg) | 
| Full Fuel Payload | 1,400 lb (635 kg) | 
PERFORMANCE
| Maximum Cruise Speed | 460 ktas (852 km/h) | 
| Maximum Range | 3,200 nm (5,926 km) | 
| Takeoff Field Length | 3,530 ft (1,076 m) | 
| Landing Distance | 2,600 ft (792 m) | 
| Maximum Operating Altitude | 47,000 ft (14,326 m) | 
| Maximum Climb Rate | 4,083 fpm (1,244 mpm) | 
| Maximum Limit Speed | 0.80 Mach (0.80 Mach) |